天文现象土星冲日时间一览表

  土星是距离太阳第六远的行星,它的表面被大量的液态氢和氦所覆盖,而上方又被浓密的大气层包裹,因此人们无法通过光学波段直接观测到土星表面。天文现象土星冲日是指土星、地球、太阳三者依次排成一条直线,也就是土星与太阳黄经相差180度的现象,天文学上称为“土星冲日”。每隔378天便会出现一次。下面一起和星座知识一起来看看未来周期的土星冲日的时间一览表。

   冲日时间
  2018年06月27日 13:27 9.0488 -22°27′ 小冲。
  2019年07月09日 17:06 9.0328 -22°00′ 小冲。
  2020年07月20日 22:27 8.9947 -20°39′。
  2021年08月02日 06:14 8.9353 -18°26′。
  2022年08月14日 17:10 8.8568 -15°26′。
  2023年08月27日 08:27 8.7630 -11°45′。
2024年09月08日 04:34 8.6581 -07°31′。
2025年09月21日 05:45 8.5468 -02°53′。
2026年10月04日 12:28 8.4342 +01°58′。
2027年10月18日 00:35 8.3260 +06°52′。
2028年10月30日 17:33 8.2276 +11°33′。
2029年11月13日 14:59 8.1444 +15°45′。
2030年11月27日 15:54 8.0815 +19°08′。
2031年12月11日 18:59 8.0431 +21°26′ 大冲。
2032年12月24日 22:54 8.0316 +22°24′ 大冲。
2034年01月08日 02:11 8.0481 +21°56′ 大冲。
2036年02月05日 01:31 8.1594 +17°04′。
2037年02月17日 19:26 8.2472 +13°10′。
2038年03月03日 08:32 8.3496 +08°40′。
2039年03月16日 16:12 8.4605 +03°52′。
2040年03月28日 18:14 8.5733 -00°58′。
2041年04月10日 15:11 8.6816 -05°40′。
2042年04月23日 07:27 8.7802 -10°02′。
2043年05月05日 19:37 8.8658 -13°55′。
2044年05月17日 04:36 8.9356 -17°12′。
2046年06月10日 15:21 9.0190 -21°30′ 小冲。
2047年06月22日 19:07 9.0300 -22°21′ 小冲。
2048年07月03日 23:03 9.0199 -22°17′ 小冲。
2049年07月16日 03:50 8.9891 -21°17′。
2050年07月28日 10:42 8.9385 -19°24′。
2051年08月09日 20:39 8.8700 -16°42′。
2052年08月21日 10:30 8.7861 -13°16′。
2053年09月03日 04:51 8.6901 -09°15′。
2054年09月16日 04:09 8.5862 -04°45′。
2055年09月29日 09:00 8.4790 +00°02′。
2056年10月11日 19:19 8.3739 +04°57′。
2057年10月25日 10:38 8.2762 +09°45′。
2058年11月08日 06:36 8.1911 +14°10′。
2059年11月22日 06:09 8.1227 +17°55′。
2060年12月05日 08:04 8.0745 +20°40′。
2061年12月19日 11:33 8.0500 +22°11′ 大冲。
2063年01月02日 15:07 8.0520 +22°17′ 大冲。

其他文章