公历1981年1月农历阳历表 建国32年 农历 辛酉年 【鸡年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 元旦节 | 2 廿七 | 3 廿八 | ||||
4 廿九 | 5 小寒 | 6 12月大 | 7 初二 | 8 初三 | 9 初四 | 10 初五 |
11 初六 | 12 初七 | 13 腊八节 | 14 初九 | 15 初十 | 16 十一 | 17 十二 |
18 十三 | 19 十四 | 20 大寒 | 21 十六 | 22 十七 | 23 十八 | 24 十九 |
25 世界麻风日 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 小年 | 29 廿四 | 30 廿五 | 31 廿六 |
公历1981年2月农历阳历表 建国32年 农历 辛酉年 【鸡年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 廿七 | 2 世界湿地日 | 3 廿九 | 4 除夕 | 5 春节 | 6 初二 | 7 初三 |
8 初四 | 9 初五 | 10 国际气象节 | 11 初七 | 12 初八 | 13 黑色星期五 | 14 情人节 |
15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 元宵节 | 20 十六 | 21 十七 |
22 十八 | 23 十九 | 24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 |
公历1981年3月农历阳历表 建国32年 农历 辛酉年 【鸡年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际海豹日 | 2 廿六 | 3 全国爱耳日 | 4 廿八 | 5 学雷锋纪... | 6 2月大 | 7 初二 |
8 妇女节 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 12 植树节 ... | 13 黑色星期五 | 14 国际警察日 |
15 消费者权... | 16 十一 | 17 中国国医... | 18 十三 | 19 十四 | 20 十五 | 21 世界森林... |
22 世界水日 | 23 世界气象日 | 24 世界防治... | 25 全国中小... | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 |
29 廿四 | 30 巴勒斯坦... | 31 廿六 |
公历1981年4月农历阳历表 建国32年 农历 辛酉年 【鸡年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 愚人节 ... | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 三十 | |||
5 清明节 | 6 初二 | 7 世界卫生日 | 8 初四 | 9 初五 | 10 初六 | 11 初七 |
12 初八 | 13 初九 | 14 初十 | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 |
19 十五 | 20 谷雨 | 21 十七 | 22 世界地球日 | 23 世界图书... | 24 亚非新闻... | 25 廿一 |
26 复活节 Eas... | 27 廿三 | 28 廿四 | 29 廿五 | 30 廿六 |
公历1981年5月农历阳历表 建国32年 农历 辛酉年 【鸡年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 劳动节 | 2 廿八 | |||||
3 廿九 | 4 青年节 | 5 碘缺乏病... | 6 初三 | 7 初四 | 8 世界红十... | 9 初六 |
10 国际母亲节 | 11 初八 | 12 国际护士节 | 13 初十 | 14 十一 | 15 国际家庭日 | 16 十三 |
17 国际电信... | 18 国际博物... | 19 十六 | 20 全国学生... | 21 小满 | 22 十九 | 23 国际牛奶日 |
24 廿一 | 25 廿二 | 26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 |
31 世界无烟日 |
公历1981年6月农历阳历表 建国32年 农历 辛酉年 【鸡年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际儿童节 | 2 5月大 | 3 初二 | 4 初三 | 5 世界环境... | 6 芒种节 | |
7 初六 | 8 初七 | 9 初八 | 10 初九 | 11 初十 | 12 十一 | 13 十二 |
14 十三 | 15 十四 | 16 十五 | 17 防治荒漠... | 18 十七 | 19 十八 | 20 十九 |
21 夏至节 | 22 廿一 | 23 国际奥林... | 24 廿三 | 25 全国土地日 | 26 国际禁毒日 | 27 廿六 |
28 廿七 | 29 廿八 | 30 廿九 |
公历1981年7月农历阳历表 建国32年 农历 辛酉年 【鸡年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 香港回归... | 2 国际体育... | 3 初二 | 4 初三 | |||
5 初四 | 6 初五 | 7 抗日战争... | 8 初七 | 9 初八 | 10 初九 | 11 世界人口日 |
12 十一 | 13 十二 | 14 十三 | 15 十四 | 16 十五 | 17 十六 | 18 十七 |
19 被奴役国... | 20 十九 | 21 二十 | 22 廿一 | 23 大暑 | 24 廿三 | 25 廿四 |
26 廿五 | 27 廿六 | 28 廿七 | 29 廿八 | 30 非洲妇女日 | 31 7月小 |
公历1981年8月农历阳历表 建国32年 农历 辛酉年 【鸡年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 建军节 | ||||||
2 初三 | 3 初四 | 4 初五 | 5 初六 | 6 七夕情人节 | 7 立秋 | 8 中国男子... |
9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 中元节 | 15 抗日战争... |
16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 | 20 廿一 | 21 廿二 | 22 廿三 |
23 处暑 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 8月大 |
30 初二 | 31 初三 |
公历1981年9月农历阳历表 建国32年 农历 辛酉年 【鸡年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 初四 | 2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | 5 初八 | ||
6 初九 | 7 初十 | 8 国际扫盲... | 9 | 10 中国教师节 | 11 十四 | 12 中秋节 |
13 十六 | 14 世界清洁... | 15 国际和平日 | 16 国际臭氧... | 17 二十 | 18 九·一八... | 19 廿二 |
20 国际爱牙日 | 21 廿四 | 22 廿五 | 23 秋分 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 |
27 世界旅游... | 28 孔子诞辰 | 29 初二 | 30 初三 |