公历 1983年1月农历阳历表 建国34年 农历 癸亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 元旦节 | ||||||
2 十九 | 3 二十 | 4 廿一 | 5 廿二 | 6 小寒 | 7 廿四 | 8 廿五 |
9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 | 13 三十 | 14 12月大 | 15 初二 |
16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 19 初六 | 20 大寒 | 21 腊八节 | 22 初九 |
23 初十 | 24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 |
30 世界麻风日 | 31 十八 |
公历 1983年2月农历阳历表 建国34年 农历 癸亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 十九 | 2 世界湿地日 | 3 廿一 | 4 立春 | 5 小年 | ||
6 廿四 | 7 廿五 | 8 廿六 | 9 廿七 | 10 国际气象节 | 11 廿九 | 12 除夕 |
13 春节 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | 19 雨水 |
20 初八 | 21 初九 | 22 初十 | 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 |
27 元宵节 | 28 十六 |
公历 1983年3月农历阳历表 建国34年 农历 癸亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际海豹日 | 2 十八 | 3 全国爱耳日 | 4 二十 | 5 学雷锋纪... | ||
6 惊蛰 | 7 廿三 | 8 妇女节 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 植树节 ... |
13 廿九 | 14 国际警察日 | 15 消费者权... | 16 初二 | 17 中国国医... | 18 初四 | 19 初五 |
20 初六 | 21 世界森林... | 22 世界水日 | 23 世界气象日 | 24 世界防治... | 25 全国中小... | 26 十二 |
27 十三 | 28 十四 | 29 十五 | 30 巴勒斯坦... | 31 十七 |
公历 1983年4月农历阳历表 建国34年 农历 癸亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 愚人节 ... | 2 十九 | |||||
3 复活节 Eas... | 4 廿一 | 5 清明节 | 6 廿三 | 7 世界卫生日 | 8 廿五 | 9 廿六 |
10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 | 13 3月大 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 |
17 初五 | 18 初六 | 19 初七 | 20 谷雨 | 21 初九 | 22 世界地球日 | 23 世界图书... |
24 亚非新闻... | 25 十三 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 |
公历 1983年5月农历阳历表 建国34年 农历 癸亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 劳动节 | 2 二十 | 3 廿一 | 4 青年节 | 5 碘缺乏病... | 6 立夏 | 7 廿五 |
8 世界红十... | 9 廿七 | 10 廿八 | 11 廿九 | 12 国际护士节 | 13 黑色星期五 | 14 初二 |
15 国际家庭... | 16 初四 | 17 国际电信日 | 18 国际博物... | 19 初七 | 20 全国学生... | 21 小满 |
22 初十 | 23 国际牛奶日 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六 |
29 十七 | 30 十八 | 31 世界无烟日 |
公历 1983年6月农历阳历表 建国34年 农历 癸亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际儿童节 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | |||
5 世界环境... | 6 芒种节 | 7 廿六 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 5月小 |
12 初二 | 13 初三 | 14 初四 | 15 端午节 | 16 初六 | 17 防治荒漠... | 18 初八 |
19 父亲节 | 20 初十 | 21 十一 | 22 夏至节 | 23 国际奥林... | 24 十四 | 25 全国土地日 |
26 国际禁毒日 | 27 十七 | 28 十八 | 29 十九 | 30 二十 |
公历 1983年7月农历阳历表 建国34年 农历 癸亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 香港回归... | 2 国际体育... | |||||
3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 抗日战争... | 8 小暑 | 9 廿九 |
10 6月大 | 11 世界人口日 | 12 初三 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 |
17 被奴役国... | 18 初九 | 19 初十 | 20 十一 | 21 十二 | 22 十三 | 23 大暑 |
24 十五 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 非洲妇女日 |
31 廿二 |
公历 1983年8月农历阳历表 建国34年 农历 癸亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 建军节 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 廿六 | 5 廿七 | 6 廿八 | |
7 廿九 | 8 中国男子... | 9 7月小 | 10 初二 | 11 初三 | 12 初四 | 13 初五 |
14 初六 | 15 七夕情人节 | 16 初八 | 17 初九 | 18 初十 | 19 十一 | 20 十二 |
21 十三 | 22 十四 | 23 中元节 | 24 处暑 | 25 十七 | 26 十八 | 27 十九 |
28 二十 | 29 廿一 | 30 廿二 | 31 廿三 |
公历 1983年9月农历阳历表 建国34年 农历 癸亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 廿四 | 2 廿五 | 3 廿六 | ||||
4 廿七 | 5 廿八 | 6 廿九 | 7 8月小 | 8 国际扫盲... | 9 | 10 中国教师节 |
11 初五 | 12 初六 | 13 初七 | 14 世界清洁... | 15 初九 | 16 国际臭氧... | 17 十一 |
18 九·一八... | 19 十三 | 20 国际爱牙... | 21 中秋节 | 22 十六 | 23 秋分 | 24 十八 |
25 国际聋人... | 26 二十 | 27 世界旅游日 | 28 孔子诞辰 | 29 廿三 | 30 廿四 |
公历 1983年10月农历阳历表 建国34年 农历 癸亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国庆节 ... | ||||||
2 国庆节假... | 3 国庆节假... | 4 世界动物日 | 5 国际减轻... | 6 老人节 | 7 初二 | 8 全国高血... |
9 世界邮政... | 10 辛亥革命... | 11 初六 |
上一篇:2024年3月2日适合结婚吗 下一篇:2024年3月19日适合剖腹产吗 |