金星星座查询表
引言:在古希腊的神话故事里,维纳斯是爱之女神,金星的符号是♀十字架加上一个圆圈,此圆意味着永久,十字架意味着地球,两者连接象征地球上的世间理想与爱情的结果,在真实的状态下,金星象征着永恒持久的爱情。
【金星】
金星(Venus)是太阳系中的八大行星之一,按离太阳由近及远的次序是第二颗。它是离地球最近的行星,中国古代称之为长庚、启明、太白或太阳金星。公转周期是224.71地球日。夜空中亮度仅次于月球,排第二。金星要在日出稍前或者日落稍后才能达到最大亮度。
在星象学上,金星主宰人的感官,包括听觉、味觉、视觉、嗅觉、触觉、喜好、吸引、讨好、选择他人的能力、情爱与享受,掌管一切清洁、优美、芳香、悦耳、有吸引力之物。在占星学上,金星被当作是确认一个人爱情模式和表现方法及喜好的重要星体。代表我们爱情和官能、美与安逸的赐予、异性间的宠恶、惰性与追求快乐、社会的适应能力、幸运、利益以及婚姻。金星的本质是阴性的、温暖的、潮湿的;其性质是既干燥又潮湿的。在人物方面则代表女性的、阴性的。
金星影响个人的成功、名声、健康、金钱、社交;以及宇宙的运行、次序、盛衰、天体的周期性、引力和排斥作用。它同时也是堕落、性能力、裁判意识的象征。和谐的金星,支配着艺术、文化、美学、财产、伙伴、美、魅力、良好品位、感伤、糖果与糖、色彩、和谐、诗歌、绘画、珠宝、歌唱、戏剧与音乐。金星在星盘中的宫位,表是星盘主在该领域中何种方式表的得最好。
【金星星座的确定表】
金星离太阳星座很近,最大不超过48度,所以很多人的金星星座都跟太阳星座的位置接近或相同。但由于,金星每两年半左右有一次较长时间的逆行,所以,会造成每个人的金星位置与太阳位置产生五种变化组合。以下有一个详细的金星星座座落表,大家可以照查。
1970/4/4—1970/4/27金星金牛 | 1970/4/28—1970/5/22金星双子 |
1970/5/23—1970/6/16金星巨蟹 | 1970/6/17—1970/7/12金星狮子 |
1970/7/13—1970/8/8金星处女 | 1970/8/9—1970/9/6金星天秤 |
1970/9/7—1971/1/6 金星天蝎 | 1971/1/7—1971/2/5 金星射手 |
1971/2/6—1971/3/3 金星摩羯 | 1971/3/4—1971/3/29 金星水瓶 |
1971/3/30—1971/4/23 金星双鱼 | 1971/4/24—1971/5/18 金星白羊 |
1971/5/19—1971/6/12 金星金牛 | 1971/6/13—1971/7/6 金星双子 |
1971/7/7—1971/7/31 金星巨蟹 | 1971/8/1—1971/8/24 金星狮子 |
1971/8/25—1971/9/17 金星处女 | 1971/9/18—1971/10/11 金星天蝎 |
1971/9/18—1971/10/11 金星天秤 | 1971/11/5—1971/11/28 金星射手 |
1971/11/29—1971/12/23 金星摩羯 | 1971/12/24—1972/1/16 金星水瓶 |
1971/12/24—1972/1/16 金星双鱼 | 1972/2/11—1972/3/6 金星白羊 |
1972/3/7—1972/4/3 金星金牛 | 1972/4/4—1972/5/10 金星双子 |
1972/5/11—1972/6/11 金星巨蟹 | 1972/6/12—1972/8/5 金星双子 |
1972/8/6—1972/9/7 金星巨蟹 | 1972/9/8—1972/10/5 金星狮子 |
1972/10/6—1972/10/30 金星处女 | 1972/10/31—1972/11/24 金星天秤 |
1972/11/25—1972/12/18 金星天蝎 | 1972/12/19—1973/1/11 金星射手 |
1973/1/12—1973/2/4 金星摩羯 | 1973/2/5—1973/2/28 金星水瓶 |
1973/2/5—1973/2/28 金星双鱼 | 1973/3/25—1973/4/17 金星白羊 |
1973/4/18—1973/5/12 金星金牛 | 1973/5/13—1973/6/5 金星双子 |
1973/6/6—1973/6/30 金星巨蟹 | 1973/7/1—1973/7/24 金星狮子 |
1973/7/25—1973/8/18 金星处女 | 1973/8/19—1973/9/13 金星天秤 |
1973/9/14—1973/10/9 金星天蝎 | 1973/10/10—1973/11/5 金星射手 |
1973/11/6—1973/12/7 金星摩羯 | 1973/12/8—19741/29 金星水瓶 |
1974/1/30—1974/2/28 金星摩羯 | 1974/3/1—1974/4/6 金星水瓶 |
1974/4/7—1974/5/4 金星双鱼 | 1974/5/5—1974/5/31 金星白羊 |
1974/6/1—1974/6/25 金星金牛 | 1974/6/26—1974/7/21 金星双子 |
1974/7/22—1974/8/14 金星巨蟹 | 1974/8/15—1974/9/8 金星狮子 |
1974/9/9—1974/10/2 金星处女 | 1974/10/3—1974/10/26 金星天秤 |
1974/10/27—1974/11/19 金星天蝎 | 1974/11/20—1974/12/13 金星射手 |
1974/12/14—1975/1/6 金星摩羯 | 1975/1/7—1975/1/30 金星水瓶 |
1975/1/31—1975/2/23 金星双鱼 | 1975/2/24—1975/3/19 金星白羊 |
1975/3/20—1975/4/13 金星金牛 | 1975/4/14—1975/5/9 金星双子 |
1975/5/10—1975/6/6 金星巨蟹 | 1975/6/7—1975/7/9 金星狮子 |
1975/7/10—1975/9/2 金星处女 | 1975/9/3—1975/10/4 金星狮子 |
1975/12/7—1976/1/1 金星天蝎 | 1976/1/2—1976/1/26 金星射手 |
1976/1/27—1976/2/19 金星摩羯 | 1976/2/20—1976/3/14 金星水瓶 |
1976/3/15—1976/4/8 金星双鱼 | 1976/4/9—1976/5/2 金星白羊 |
1976/5/3—1976/5/26 金星金牛 | 1976/5/27—1976/6/20 金星双子 |
1976/6/21—1976/7/14 金星巨蟹 | 1976/7/15—1976/8/8 金星狮子 |
1976/8/9—1976/9/1 金星处女 | 1976/9/2—1976/9/26 金星天秤 |
1976/9/27—1976/10/20 金星天蝎 | 1976/10/21—1976/11/14 金星射手 |
1976/11/15—1976/12/9 金星摩羯 | 1976/12/10—1977/1/4 金星水瓶 |
1977/1/5—1977/2/2 金星双鱼 | 1977/2/3—1977/6/6 金星白羊 |
1977/6/7—1977/7/6 金星金牛 | 1977/7/7—1977/8/2 金星双子 |
1977/8/3—1977/8/28 金星巨蟹 | 1977/8/29—1977/9/22 金星狮子 |
1977/9/23—1977/10/16 金星处女 | 1977/10/17—1977/11/9 金星天秤 |
1977/11/10—1977/12/3 金星天蝎 | 1977/12/4—1977/12/27 金星射手 |
1977/12/28—1978/1/20 金星摩羯 | 1978/1/21—1978/2/13 金星水瓶 |
1978/2/24—1978/3/9 金星双鱼 | 1978/3/10—1978/4/2 金星白羊 |
1978/4/3—1978/4/27 金星金牛 | 1978/4/28—1978/5/21 金星双子 |
1978/5/22—1978/6/16 金星巨蟹 | 1978/6/17—1978/7/11 金星狮子 |
1978/7/12—1978/8/7 金星处女 | 1978/8/8—1978/9/7 金星天秤 |
1978/9/8—1979/1/7 金星天蝎 | 1979/1/8—1979/2/5 金星射手 |
1979/2/6—1979/3/3 金星摩羯 | 1979/3/4—1979/3/28 金星水瓶 |
1979/3/29—1979/4/22 金星双鱼 | 1979/4/23—1979/5/17 金星白羊 |
1979/5/18—1979/6/11 金星金牛 | 1979/6/12—1979/7/6 金星双子 |
1979/7/7—1979/7/30 金星巨蟹 | 1979/7/31—1979/8/23 金星狮子 |
1979/8/24—1979/9/17 金星处女 | 1979/9/18—1979/10/11 金星天秤 |
1979/10/12—1979/11/4 金星天蝎 | 1979/11/5—1979/11/28 金星射手 |
1979/11/29—1979/12/22 金星摩羯 | 1979/12/23—1980/1/15 金星水瓶 |
1980/1/16—1980/2/9 金星双鱼 | 1980/2/10—1980/3/6 金星白羊 |
1980/3/7—1980/4/3 金星金牛 | 1980/4/4—1980/5/12 金星双子 |
1980/5/13—1980/6/5 金星巨蟹 | 1980/6/6—1980/8/6 金星狮子 |
1980/8/7—1980/9/7 金星巨蟹 | 1980/9/8—1980/10/4金星狮子 |
1980/10/5—1980/10/30 金星处女 | 1980/10/31—1980/11/23 金星天秤 |
1980/11/24—1980/12/18 金星天蝎 | 1980/12/19—1981/1/11 金星射手 |
1981/1/12—1981/2/4 金星摩羯 | 1981/2/5—1981/2/28 金星水瓶 |
1981/3/1—1981/3/24 金星双鱼 | 1981/3/25—1981/4/17 金星白羊 |
1981/4/18—1981/5/11 金星金牛 | 1981/5/12—1981/6/5 金星双子 |
1981/6/6—1981/6/29 金星巨蟹 | 1981/6/30—1981/7/24 金星狮子 |
1981/7/25—1981/8/18 金星处女 | 1981/8/19—1981/9/12 金星天秤 |
1981/9/13—1981/10/8 金星天蝎 | 1981/10/9—1981/11/5 金星射手 |
1981/11/6—1981/12/8 金星摩羯 | 1981/12/9—1982/1/22 金星水瓶 |
1982/1/23—1982/3/2 金星摩羯 | 1982/3/3—1982/4/6 金星水瓶 |
1982/4/7—1982/5/4 金星双鱼 | 1982/5/5—1982/5/30 金星白羊 |
1982/5/31—1982/6/25 金星金牛 | 1982/6/26—1982/7/20 金星双子 |
1982/7/21—1982/8/14 金星巨蟹 | 1982/8/15—1982/9/7 金星狮子 |
1982/9/8—1982/10/1 金星处女 | 1982/10/2—1982/10/25 金星天秤 |
1982/10/26—1982/11/18 金星天蝎 | 1982/11/19—1982/12/12 金星射手 |
1982/12/13—1983/1/5 金星摩羯 | 1983/1/6—1983/1/29 金星水瓶 |
1983/1/30—1983/2/22 金星双鱼 | 1983/2/23—1983/3/19 金星白羊 |
1983/3/20—1983/4/13 金星金牛 | 1983/4/14—1983/5/9 金星双子 |
1983/5/10—1983/6/6 金星巨蟹 | 1983/6/7—1983/7/9 金星狮子 |
1983/7/10—1983/8/27 金星处女 | 1983/8/28—1983/10/5 金星狮子 |
1983/10/6—1983/11/9 金星处女 | 1983/11/10—1983/12/6 金星天秤 |
1983/12/7—1983/12/31 金星天蝎 | 1984/1/1—1984/1/25 金星射手 |
1984/1/26—1984/2/18 金星摩羯 | 1984/2/19—1984/3/14 金星水瓶 |
1984/3/15—1984/4/7 金星双鱼 | 1984/4/8—1984/5/1 金星白羊 |
1984/5/2—1984/5/26 金星金牛 | 1984/5/27—1984/6/19 金星双子 |
1984/6/20—1984/7/14 金星巨蟹 | 1984/7/15—1984/8/7 金星狮子 |
1984/8/8—1984/8/31 金星处女 | 1984/9/1—1984/9/25 金星天秤 |
1984/9/26—1984/10/19 金星天蝎 | 1984/10/20—1984/11/13 金星射手 |
1984/11/14—1984/12/8 金星摩羯 | 1984/12/9—1985/1/4 金星水瓶 |
1985/1/5—1985/2/2 金星双鱼 | 1985/2/3—1985/6/6 金星白羊 |
1985/6/7—1985/7/6 金星金牛 | 1985/7/7—1985/8/2 金星双子 |
1985/8/3—1985/8/27 金星巨蟹 | 1985/8/28—1985/9/21 金星狮子 |
1985/9/22—1985/10/16 金星处女 | 1985/10/17—1985/11/9 金星天秤 |
1985/11/10—1985/12/3 金星天蝎 | 1985/12/4—1985/12/27 金星射手 |
1985/12/28—1986/1/20 金星摩羯 | 1986/1/21—1986/2/12 金星水瓶 |
1986/2/13—1986/3/8 金星双鱼 | 1986/3/9—1986/4/2 金星白羊 |
1986/4/3—1986/4/26 金星金牛 | 1986/4/27—1986/5/21 金星双子 |
1986/5/22—1986/6/15 金星巨蟹 | 1986/6/16—1986/7/11 金星狮子 |
1986/7/12—1986/8/7 金星处女 | 1986/8/8—1986/9/7 金星天秤 |
1986/9/8—1987/1/7 金星天蝎 | 1987/1/8—1987/2/4 金星射手 |
1987/2/5—1987/3/3 金星摩羯 | 1987/3/4—1987/3/28 金星水瓶 |
1987/3/29—1987/4/22 金星双鱼 | 1987/4/23—1987/5/17 金星白羊 |
1987/5/18—1987/6/10 金星金牛 | 1987/6/11—1987/7/5 金星双子 |
1987/7/6—1987/7/30 金星巨蟹 | 1987/7/31—1987/8/23 金星狮子 |
1987/8/24—1987/9/16 金星处女 | 1987/9/17—1987/10/10 金星天秤 |
1987/10/11—1987/11/3 金星天蝎 | 1987/11/4—1987/11/27 金星射手 |
1987/11/28—1987/12/22 金星摩羯 | 1987/12/23—1988/1/15 金星水瓶 |
1988/1/16—1988/2/9 金星双鱼 | 1988/2/10—1988/3/6 金星白羊 |
1988/3/7—1988/4/3 金星金牛 | 1988/4/4—`1988/8/7 金星双子 |
1988/8/8—1988/9/7 金星巨蟹 | 1988/9/8—1988/10/4 金星狮子 |
1988/10/5—1988/10/30 金星处女 | 1988/10/31—1988/11/23 金星天秤 |
1988/11/24—1988/12/17 金星天蝎 | 1988/12/18—1989/1/10 金星射手 |
1989/1/11—1989/2/3 金星摩羯 | 1989/2/4—1989/2/27 金星水瓶 |
1989/3/1—1989/3/24 金星双鱼 | 1989/3/25—1989/4/17 金星白羊 |
1989/4/18—1989/5/11 金星金牛 | 1989/5/12—1989/6/4 金星双子 |
1989/6/5—1989/6/29 金星巨蟹 | 1989/6/30—1989/7/23 金星狮子 |
1989/7/24—1989/8/17 金星处女 | 1989/8/18—1989/9/11 金星天秤 |
1989/9/12—1989/10/8 金星天蝎 | 1989/10/9—1989/11/5 金星射手 |
1989/11/16—1989/12/10 金星摩羯 | 1989/12/11—1990/4/6 金星水瓶 |
1990/4/7—1990/5/3 金星双鱼 | 1990/5/4—1990/5/30 金星白羊 |
1990/5/31—1990/6/24 金星金牛 | 1990/6/25—1990/7/20 金星双子 |
1990/7/21—1990/8/13 金星巨蟹 | 1990/8/14—1990/9/6 金星狮子 |
1990/9/7—1990/10/1 金星处女 | 1990/10/2—1990/10/25 金星天秤 |
1990/10/26—1990/11/18 金星天蝎 | 1990/11/19—1990/12/12 金星射手 |
1990/12/13—1991/1/5 金星摩羯 | 1991/1/6—1991/1/29 金星水瓶 |
1991/1/30—1991/2/22 金星双鱼 | 1991/2/23—1991/3/18 金星白羊 |
1991/3/19—1991/4/12 金星金牛 | 1991/4/13—1991/5/8 金星双子 |
1991/5/9—1991/6/5 金星巨蟹 | 1991/6/6—1991/10/6 金星狮子 |
1991/10/7—1991/11/9 金星处女 | 1991/11/10—1991/12/6 金星天秤 |
1991/12/7—1991/12/31 金星天蝎 | 1992/1/1—1992/1/25 金星射手 |
1992/1/26—1992/2/18 金星摩羯 | 1992/2/19—1992/3/13 金星水瓶 |
1992/3/14—1992/4/7 金星双鱼 | 1992/4/8—1992/5/1 金星白羊 |
1992/5/2—1992/5/25 金星金牛 | 1992/5/26—1992/6/19 金星双子 |
1992/6/20—1992/7/13 金星巨蟹 | 1992/7/14—1992/8/7 金星狮子 |
1992/8/8—1992/8/31 金星处女 | 1992/9/1—1992/9/25 金星天秤 |
1992/9/26—1992/10/19 金星天蝎 | 1992/10/20—1992/11/13 金星射手 |
1992/11/14—1992/12/8 金星摩羯 | 1992/12/9—1993/1/3 金星水瓶 |
1993/1/4—1993/2/2 金星双鱼 | 1993/2/3—1993/6/6 金星白羊 |
1993/6/7—1993/7/5 金星金牛 | 1993/7/6—1993/8/1 金星双子 |
1993/8/2—1993/8/27 金星巨蟹 | 1993/8/28—1993/9/21 金星狮子 |
1993/9/22—1993/10/15 金星处女 | 1993/10/16—1993/11/9 金星天秤 |
1993/11/10—1993/12/2 金星天蝎 | 1993/12/3—1993/12/26 金星射手 |
1993/12/27—1994/1/20 金星摩羯 | 1994/1/21—1994/2/12 金星水瓶 |
1994/2/13—1994/3/8 金星双鱼 | 1994/3/9—1994/4/1 金星白羊 |
1994/4/2—1994/4/26 金星金牛 | 1994/4/27—1994/5/20 金星双子 |
1994/5/21—1994/6/15 金星巨蟹 | 1994/6/16—1994/7/11 金星狮子 |
1994/7/12—1994/8/7 金星处女 | 1994/8/8—1994/9/7 金星天秤 |
1994/9/8—1995/1/7 金星天蝎 | 1995/1/8—1995/2/4 金星射手 |
1995/2/5—1995/3/2 金星摩羯 | 1995/3/3—1995/3/28 金星水瓶 |
1995/3/29—1995/4/22 金星双鱼 |
【当金星落在十二星座】
01.金星星座落在白羊座 | 02.金星星座落在金牛金 | 03.金星星座落在双子座 |
04.金星星座落在巨蟹座 | 05.金星星座落在狮子座 | 06.金星星座落在处女座 |
07.金星星座落在天秤座 | 08.金星星座落在天蝎座 | 09.金星星座落在射手座 |
10.金星星座落在摩羯座 | 11.金星星座落在水瓶座 | 12.金星星座落在双鱼座 |
相关星座查询表:
01.上升星座查询表 | 02.月亮星座查询表 | 03.金星星座查询表 |
04.太阳星座查询表 | 05.木星星座查询表 | 06.水星星座查询表 |
07.土星星座查询表 | 08.天王星星座查询表 | 09.海王星星座查询表 |
10.冥王星星座查询表 | 11.婚神星查询表 | 12.星座日期查询表 |
13.十三星座查询表 | 14.星座查询表 | 15.中国城市经纬度查询表 |